Folyamatban

3 in 1 Hosting Bt.

Főoldal   Kosár   Kapcsolat
3in1 Hosting logo
Domain árak 
A feltüntetett árak ÁFA nélkül értendők!
TLD Min. év Regisztráció Hosszabbítás Átkérés
hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
eu 1 1500 Ft 2000 Ft 2000 Ft
eu (IDN) 1 1500 Ft 2000 Ft 2000 Ft
co 1 13000 Ft 13000 Ft 13000 Ft
com 1 5200 Ft 5200 Ft 5200 Ft
com (IDN) 1 5200 Ft 5200 Ft 5200 Ft
hu (IDN) 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
net 1 6600 Ft 6600 Ft 6600 Ft
net (IDN) 1 6600 Ft 6600 Ft 6600 Ft
org 1 5200 Ft 5200 Ft 5200 Ft
org (IDN) 1 5500 Ft 5500 Ft 5500 Ft
biz 1 6400 Ft 6400 Ft 6400 Ft
biz (IDN) 1 6400 Ft 6400 Ft 6400 Ft
blog 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
info 1 11000 Ft 11000 Ft 11000 Ft
info (IDN) 1 11000 Ft 11000 Ft 11000 Ft
ro 1 4000 Ft 4000 Ft 4000 Ft
cz 1 4500 Ft 4500 Ft 4500 Ft
asia 1 N/A 4000 Ft N/A
de 1 3800 Ft 3600 Ft 3600 Ft
de (IDN) 1 3800 Ft 3600 Ft 3600 Ft
name 1 4600 Ft 4600 Ft 4600 Ft
studio 1 12000 Ft 12000 Ft 12000 Ft
us 1 4800 Ft 4800 Ft 4800 Ft
at 1 4500 Ft 4500 Ft 4500 Ft
app 1 10000 Ft 10000 Ft 10000 Ft
co.uk 2 2250 Ft 2250 Ft 2250 Ft
me.uk 2 2250 Ft 2250 Ft 2250 Ft
org.uk 2 2250 Ft 2250 Ft 2250 Ft
uk 2 2250 Ft 2250 Ft 2250 Ft
co.in 1 2100 Ft 2100 Ft 2100 Ft
in 1 4000 Ft 4000 Ft 4000 Ft
me 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
net.in 1 2100 Ft 2100 Ft 2100 Ft
org.in 1 2100 Ft 2100 Ft 2100 Ft
gen.in 1 2100 Ft 2100 Ft 2100 Ft
firm.in 1 2100 Ft 2100 Ft 2100 Ft
co.at 1 3200 Ft 3200 Ft 3200 Ft
com.de 1 3000 Ft 3000 Ft N/A
ind.in 1 2100 Ft 2100 Ft 2100 Ft
pro 1 13000 Ft 13000 Ft 13000 Ft
co.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
co.hu (IDN) 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
info.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
org.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
priv.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
sk 1 8000 Ft 8000 Ft 8000 Ft
sport.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
world 1 15000 Ft 15000 Ft 15000 Ft
agrar.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
best 1 10000 Ft 10000 Ft 10000 Ft
bolt.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
casino.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
city.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
erotica.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
erotika.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
film.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
forum.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
games.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
hotel.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
ingatlan.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
jogasz.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
konyvelo.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
lakas.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
media.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
news.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
reklam.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
sex.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
shop.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
suli.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
szex.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
tozsde.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
video.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
utazas.hu 1 2000 Ft 1500 Ft 1500 Ft
tv 1 16000 Ft 16000 Ft 16000 Ft
la 1 9000 Ft 9000 Ft N/A
cc 1 6000 Ft 6000 Ft 6000 Ft
sc 1 52000 Ft 52000 Ft 52000 Ft
com.sc 1 8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft
net.sc 1 8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft
org.sc 1 8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft
nu 2 7200 Ft 7200 Ft N/A
ws 1 N/A 4500 Ft N/A
cn 1 N/A 7000 Ft N/A
net.cn 1 7000 Ft 7000 Ft 7000 Ft
org.cn 1 7000 Ft 7000 Ft 7000 Ft
tk 2 N/A 3000 Ft N/A
tc 1 8000 Ft 8000 Ft N/A
ms 1 8000 Ft 8000 Ft N/A
gs 1 8000 Ft 8000 Ft N/A
vg 1 8000 Ft 8000 Ft N/A
jp 1 19000 Ft 19000 Ft N/A
ac 1 18000 Ft 18000 Ft N/A
sh 1 18000 Ft 18000 Ft N/A
be 1 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft
pl 1 10000 Ft 10000 Ft 10000 Ft
com.pl 1 12000 Ft 12000 Ft N/A
net.pl 1 12000 Ft 12000 Ft N/A
org.pl 1 12000 Ft 12000 Ft N/A
info.pl 1 12000 Ft 12000 Ft N/A
biz.pl 1 12000 Ft 12000 Ft N/A
tw 1 8200 Ft 8200 Ft 8200 Ft
com.tw 1 8200 Ft 8200 Ft 8200 Ft
org.tw 1 8200 Ft 8200 Ft 8200 Ft
idv.tw 1 8200 Ft 8200 Ft 8200 Ft
club.tw 1 8200 Ft 8200 Ft 8200 Ft
ebiz.tw 1 8200 Ft 8200 Ft 8200 Ft
game.tw 1 8200 Ft 8200 Ft 8200 Ft
sg 1 12000 Ft 12000 Ft N/A
com.sg 1 12000 Ft 12000 Ft N/A
ru 1 10000 Ft 10000 Ft 10000 Ft
vc 1 8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft
com.vc 1 8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft
net.vc 1 8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft
org.vc 1 8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft
am 1 20000 Ft 20000 Ft N/A
mobi 1 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft
bz 1 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft
mn 1 10000 Ft 10000 Ft 10000 Ft
eu.com 1 10000 Ft 10000 Ft 10000 Ft
gb.com 1 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft
ae.org 1 8000 Ft 8000 Ft 8000 Ft
kr.com 1 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft
us.com 1 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft
qc.com 1 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft
de.com 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
gb.net 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
no.com 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
hu.com 1 N/A 9000 Ft N/A
jpn.com 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
uy.com 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
za.com 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
br.com 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
cn.com 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
sa.com 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
se.com 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
se.net 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
uk.com 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
uk.net 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
fm 1 N/A 29000 Ft N/A
ru.com 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
ch 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
ch (IDN) 1 9000 Ft 9000 Ft 9000 Ft
host 1 25000 Ft 25000 Ft 25000 Ft
dk 1 N/A 6000 Ft N/A
es 1 N/A 5000 Ft N/A
Cégünk akkreditációi:
.at accredited registrar .at accredited registrar .eu accredited registrar      
   Szerverek rendelkezésre állása (klikk a képre)
Datanet szervertermében IPv6 elérhetőség
2017-11-30
Datanet-el történő folyamatos technikai egyeztetés eredményeképpen saját IPv6-os tartományunkat a Datanet elérhetővé tette a rackszervereink / hálózatunk számára. Iszonyatos sok IP címet jelent ez (/32-es IPv6-os tartományról van szó), így az IPv6-al nagyon-nagy lehetőség áll rendelkezésünkre. Az elkövetkező néhány hónapban folyamatosan fogjuk a szervereket / szolgáltatásainkat IPv6-os címmel is ellátni.
server8.iworx-host.com klaszter storage szerver memória bővítés
2017-10-26
A server8.iworx-host.com klaszter rendszerünkben az adattároló / storage szerverünkben megdupláztuk a memóriát (eddig 32 GB helyett már 64 GB memória található meg benne)
Processzor csere jó néhány szerverben
2017-08-02
Az elmúlt 2-3 hónapban ~10-12 db régebbi szerverünkben CPU-t / processzort cseréltünk. Az új processzorok a korábbiaknál jóval erőssebbek, így a webkiszolgálás valamint a mysql kiszolgálás is gyorsulni fog a csere miatt.